🎓 Graduated:
SUROS SurosWallet $18.6K
HIRO Hiro $29.6K
RESET The Great Meme Reset $41.2K
HIRO Hiro $12.2K
HIRO Hiro $273.9K
100 100 Dollars And A Dream $27.3K
UNOSOL UNOSOLANA $277.0K
jemes jemes cumey $7.2K
ANALYS AnalysHasse $38.3K
UWU Unicorn $5.2K
APHEX aphex twink $10.7K
APHEX aphex twink $50.4K
AI American Intelligence $29.5K
agunt Cumerce agunt $17.3K
TRUTH those afraid of truth oppose it $5.6K
YVGONNE Yvgonne Gonzulez Rogwers $5.4K
BARD
BARD Official Bard Coin KOL Free
$93
REUSED: TCKR NAME X
5uwKaD...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
68% 12% 43% 54% 42% -3% 2.28 1.38 1.24
0s 736 104 86% 0% 0.72 18% 45% 28% 43% -1% GJqQny(36.19) -11m 304
0s 699 202 96% 63% 0.49 18% 45% 28% 43% -1% GJqQny(36.71) 12m 304
0s 670 140 95% 0% 0.29 10% 41% 55% 12% -2% HvREd1(4.22) -2m 1K
0s 665 159 95% 55% 0.29 6% 41% 76% 14% -2% HvREd1(8.10) 2m 2K
0s 664 144 48% 46% 0.30 18% 45% 28% 43% -1% GJqQny(37.03) 12m 304
0s 663 113 89% 0% 1.22 34% 69% 71% 13% 7% 7i4Nq5(255.50)🐋 -7m 1K
0s 648 314 97% 0% 0.24 34% 69% 71% 13% 7% 7i4Nq5(255.27)🐋 -8m 1K
0s 646 354 97% 0% 0.30 6% 44% 51% 27% -3% AWd8nh(55.06) 100
0s 641 408 91% 0% 0.40 43% 37% -1% C1iDRv(12.42) 133
0s 641 452 91% 12% 0.29 7% 41% 75% 14% -2% HvREd1(8.21) 2m 2K
0s 638 387 91% 0% 1.19 66% 26% -2% GemDRE(0.10) -28s 978
0s 622 392 92% 0% 1.14 11% 46% 68% 27% -8% 🌸 Dani(496.64)🐋 -52m 8K
0s 613 626 94% 20% 0.24 61% 34% -8% 6hHfDS(234.73)🐋 36K
0s 600 601 93% 20% 0.49 43% 37% -1% C1iDRv(12.93) 35m 133
0s 599 478 84% 15% 0.49 46% 14% -4% 2Ag31s(110.03)🐋 47s 39K
0s 599 386 92% 0% 1.24 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.00)🐋 -33s 304K
0s 599 681 93% 6% 0.39 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(37.05) +2s 7K
0s 598 761 94% 22% 0.69 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.00)🐋 -34s 304K
0s 597 927 94% 20% 1.50 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.00)🐋 -34s 304K
0s 596 1.4K 95% 19% 0.44 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(36.61) +0s 7K
0s 595 1.5K 95% 21% 1.11 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -35s 304K
0s 590 1.9K 95% 28% 0.45 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(36.16) -2s 7K
0s 589 3.2K 95% 100% 1.06 10% 41% 55% 12% -2% HvREd1(3.76) -23s 1K
0s 589 2.1K 95% 31% 2.08 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -37s 304K
0s 587 3.3K 93% 100% 0.24 61% 34% -8% 6hHfDS(234.99)🐋 5h 36K
0s 587 3.5K 95% 100% 0.33 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 585 3.2K 94% 100% 2.75 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 584 2.0K 93% 32% 0.39 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 582 1.9K 93% 31% 0.53 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(35.64) -5s 7K
0s 579 2.0K 93% 34% 2.52 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 576 1.1K 93% 23% 1.80 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -42s 304K
0s 576 1.7K 93% 32% 0.61 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(35.03) -8s 7K
0s 575 1.9K 93% 34% 0.52 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -43s 304K
0s 573 2.1K 93% 57% 0.38 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -44s 304K
0s 572 2.3K 94% 100% 1.22 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 571 1.8K 93% 34% 0.82 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(34.22) -10s 7K
0s 571 2.1K 93% 57% 1.65 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 568 1.5K 93% 22% 1.40 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -46s 304K
0s 566 2.0K 93% 36% 1.43 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 52s 304K
0s 564 1.5K 93% 22% 0.83 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(33.40) -12s 7K
0s 564 1.7K 93% 40% 0.73 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.01)🐋 -47s 304K
0s 560 2.2K 94% 58% 0.57 14% 58% 75% 42% -7% Foz6Gi(10.93) -17m 4K
0s 557 2.1K 93% 57% 0.64 14% 59% 74% 41% -7% Foz6Gi(11.59) 17m 4K
0s 557 2.0K 93% 40% 1.23 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 52s 304K
0s 556 1.6K 93% 23% 1.16 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(32.25) -16s 7K
0s 556 2.0K 93% 44% 2.13 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 52s 304K
0s 552 1.9K 93% 48% 0.89 9% 57% 69% 23% -2% DB6qhf(1.24) -2m 6K
0s 552 1.2K 93% 25% 0.57 9% 57% 69% 23% -2% DB6qhf(3.48) -2m 6K
0s 552 1.4K 93% 27% 0.65 9% 57% 69% 23% -2% DB6qhf(2.84) -2m 6K
0s 552 1.6K 93% 29% 0.76 9% 57% 69% 23% -2% DB6qhf(2.10) -2m 6K
0s 551 2.2K 89% 58% 1.44 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 52s 304K
0s 549 1.6K 93% 52% 3.46 8% 59% 97% 14% -3% Hqu85s(35.76) 18s 7K
0s 549 671 78% 22% 0.99 11% 46% 68% 27% -8% 🌸 Dani(498.07)🐋 53m 8K
0s 547 508 91% 16% 1.51 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 304K
0s 546 884 91% 16% 0.24 61% 34% -8% 6hHfDS(235.26)🐋 5h 36K
0s 545 827 93% 32% 1.27 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 304K
0s 543 714 87% 16% 0.24 44% 32% -8% 🫛 T53(371.04)🐋 2h 7K
0s 543 1.2K 93% 32% 1.98 9% 57% 69% 23% -2% DB6qhf(3.15) 2m 6K
0s 532 684 91% 13% 1.72 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 -49s 304K
0s 529 1.2K 92% 12% 1.22 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 52s 304K
0s 528 811 91% 12% 0.72 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 -51s 304K
0s 527 1.0K 92% 13% 0.57 59% 17% 0% ExYpoM(0.87) -1m 948
0s 527 1.1K 87% 17% 0.26 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 -51s 304K
0s 524 1.2K 87% 27% 1.16 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.02)🐋 52s 304K
0s 523 842 85% 12% 0.49 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 -36s 304K
0s 521 974 86% 17% 0.49 59% 17% 0% ExYpoM(1.37) 1m 948
0s 518 864 91% 12% 2.38 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 -38s 304K
0s 516 1.6K 93% 31% 0.88 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 -39s 304K
0s 508 1.7K 93% 38% 0.97 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 52s 304K
0s 502 1.4K 71% 34% 1.37 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 52s 304K
0s 500 984 80% 25% 0.29 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 52s 304K
0s 499 901 83% 15% 0.40 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 52s 304K
0s 497 793 87% 15% 0.54 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 -46s 304K
0s 496 941 81% 14% 0.63 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.03)🐋 52s 304K
0s 492 767 89% 16% 1.56 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 -48s 304K
0s 491 1.2K 75% 30% 0.48 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 52s 304K
0s 489 800 88% 15% 0.51 15% 61% 71% 40% -8% Foz6Gi(8.35) -15m 2K
0s 489 1.1K 79% 14% 0.93 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 52s 304K
0s 488 935 89% 21% 0.36 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 -50s 304K
0s 487 1.0K 85% 20% 0.80 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 -50s 304K
0s 485 1.3K 79% 32% 1.00 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 52s 304K
0s 482 1.0K 86% 26% 0.39 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.04)🐋 52s 304K
0s 480 911 90% 23% 0.99 34% 69% 71% 13% 7% 7i4Nq5(256.70)🐋 10m 1K
0s 441 679 90% 25% 0.28 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.05)🐋 304K
0s 439 753 90% 25% 0.99 34% 69% 71% 13% 7% 7i4Nq5(257.71)🐋 10m 1K
0s 413 497 85% 31% 0.30 34% 69% 71% 12% 6% 7i4Nq5(258.03)🐋 10m 1K
0s 392 431 15% 31% 0.32 6% 44% 51% 27% -3% AWd8nh(55.40) 33m 100
0s 383 415 28% 0% 0.35 13% 57% 77% 43% -6% Foz6Gi(3.30) -18m 2K
0s 380 414 19% 9% 0.29 6% 41% 79% 15% -2% HvREd1(6.93) 2m 2K
0s 378 392 20% 0% 0.71 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 304K
0s 377 628 20% 0% 0.53 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 304K
0s 375 809 0% 9% 0.64 14% 58% 75% 42% -7% Foz6Gi(11.84) 17m 4K
0s 363 692 0% 0% 0.23 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 304K
0s 362 784 0% 0% 0.65 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 -52s 304K
0s 360 1.1K 0% 0% 0.41 15% 48% 14% 15% -9% DfmeAc(1.99) -16m 3K
0s 360 1.1K 0% 5% 0.21 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 52s 304K
0s 358 1.0K 0% 1% 1.23 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 304K
0s 357 1.5K 0% 1% 1.54 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.07)🐋 304K
0s 354 2.1K 0% 0% 0.63 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 -51s 304K
0s 351 2.4K 0% 4% 0.32 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 52s 304K
0s 350 2.2K 0% 0% 1.20 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 -49s 304K
0s 348 2.7K 12% 0% 1.21 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 -50s 304K
0s 343 3.2K 20% 28% 1.97 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 52s 304K
0s 342 2.4K 0% 2% 0.20 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 52s 304K
0s 341 2.3K 0% 11% 1.00 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 304K
0s 340 2.7K 0% 11% 0.99 15% 48% 14% 15% -9% DfmeAc(3.00) 17m 3K
0s 335 2.5K 0% 0% 5.54 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 -51s 304K
0s 334 5.0K 0% 100% 0.52 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 52s 304K
0s 332 4.8K 0% 100% 1.06 18% 98% 15% 26% -16% BwWK17(13088.08)🐋 52s 304K
0s 330 4.3K 0% 100% 10.00 34% 69% 71% 13% 7% 7i4Nq5(268.59)🐋 10m 1K
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK