🎓 Graduated:
ELON Elon The Saviour $30.2K
CONTINUE Continue $41.5K
XTRX XTRX $163.8K
974PRAF 974 Praf $28.4K
DENTLON dentlon $7.8K
speciesist the speciesist $32.0K
Larpcoin Larpcoin $6.8K
PONZI Ponzi Elon $5.3K
KOTUS King Of The United States $10.4K
Up Pool Up $20.2K
TMT Trump Meme Template $7.9K
MOWO Stewen Mowo KOL Free
$2.3K
REUSED: TCKR NAME
D8ud96...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
100% -11% 32% 94% 2% -23% 0.24 0.92 0.91
0s 84 2.3K 100% 0% 0.50 6% 32% 36% 49% -1% 4PkGXb(0.98) 804
0s 686 2.4K 8% 77% 0.50 6% 32% 36% 49% -1% 4PkGXb(1.50) 3h 804
0s 667 2.4K 72% 57% 0.49 80% 10% -2% jseXjS(27.19) 6K
0s 659 2.5K 90% 84% 0.49 80% 10% -2% jseXjS(27.69) 2m 6K
0s 657 4.3K 99% 0% 0.23 98% 4% -31% CykUXR(0.37) -1m 4K
0s 657 2.4K 40% 0% 1.30 99% 1% -36% 9DQWm6(6.32) -20s 583
0s 657 3.1K 94% 0% 2.77 100% 1% -35% DXVvDn(7.37) -22s 566
0s 657 2.6K 98% 0% 1.85 100% 1% -36% FmGb8N(11.09) -22s 557
0s 657 2.9K 98% 0% 1.09 100% 1% -36% 3oxccT(11.70) -20s 590
0s 657 3.6K 99% 0% 0.65 99% 1% -36% 9DQWm6(5.69) -20s 583
0s 657 3.7K 99% 0% 0.46 100% 1% -36% 3oxccT(11.25) -20s 590
0s 657 3.8K 99% 0% 1.09 100% 1% -35% DXVvDn(6.31) -22s 566
0s 657 4.1K 99% 0% 0.94 100% 1% -36% FmGb8N(10.17) -22s 557
0s 654 4.4K 99% 5% 1.48 12% 54% 74% 44% -1% 🐚 0xDavid(340.20)🐋 -38m 5K
0s 654 5.4K 99% 58% 0.39 99% 3% -31% 21RG9H(20.21) -21s 620
0s 654 5.3K 99% 33% 0.53 100% 12% -33% AVXrae(19.14) -3m 1K
0s 654 5.1K 99% 33% 0.60 100% 13% -33% 2uWRF2(13.04) -3m 4K
0s 654 4.6K 99% 7% 0.64 100% 13% -32% 6iMJfy(11.51) -4m 4K
0s 654 4.7K 99% 10% 1.76 99% 3% -32% H42kqm(19.48) -22s 622
0s 654 5.5K 99% 63% 1.15 100% 3% -32% zgXn5b(12.41) -22s 479
0s 654 5.8K 99% 65% 0.39 100% 13% -33% H39iTx(10.79) -4m 4K
0s 653 5.9K 99% 76% 0.71 99% 3% -32% H42kqm(18.78) -22s 622
0s 653 6.3K 99% 91% 0.29 100% 13% -32% 6iMJfy(11.23) -4m 4K
0s 653 6.2K 99% 91% 0.43 100% 3% -32% zgXn5b(12.00) -22s 479
0s 653 6.1K 99% 77% 0.23 100% 13% -33% 2uWRF2(12.82) -3m 4K
0s 653 6.1K 99% 91% 0.21 100% 12% -33% AVXrae(18.94) -3m 1K
0s 650 6.4K 99% 91% 0.68 7% 54% 87% 10% -2% ADkquS(8.37) -48s 88K
0s 649 6.8K 99% 91% 0.47 100% 12% -33% AVXrae(18.48) -3m 1K
0s 649 6.6K 99% 91% 0.30 100% 13% -33% H39iTx(10.37) -4m 4K
0s 649 6.7K 99% 92% 0.63 100% 13% -32% 6iMJfy(10.62) -4m 4K
0s 649 6.9K 99% 92% 0.55 100% 13% -33% 2uWRF2(12.28) -3m 4K
0s 649 7.1K 99% 92% 0.23 52% 18% 0% CkzjcP(1.08) 8m 1K
0s 649 7.3K 100% 92% 0.26 100% 12% -33% AVXrae(18.23) -3m 1K
0s 649 7.2K 100% 92% 0.35 100% 13% -32% 6iMJfy(10.28) -4m 4K
0s 649 7.1K 100% 93% 0.29 100% 13% -33% 2uWRF2(12.00) -3m 4K
0s 648 7.4K 100% 93% 0.26 100% 12% -33% AVXrae(17.97) -3m 1K
0s 648 7.4K 100% 93% 0.36 100% 13% -32% 6iMJfy(9.92) -4m 4K
0s 648 7.5K 100% 93% 0.31 100% 13% -33% 2uWRF2(11.70) -3m 4K
0s 647 7.6K 100% 93% 2.23 20% 38% 0% BPvSz3(16.49) -2m 722
0s 646 8.3K 100% 94% 0.46 100% 13% -33% 2uWRF2(11.25) -3m 4K
0s 646 8.5K 100% 94% 0.56 100% 13% -32% 6iMJfy(9.37) -4m 4K
0s 646 8.7K 100% 95% 0.28 100% 13% -33% H39iTx(9.49) -4m 4K
0s 646 8.4K 100% 95% 0.27 100% 13% -33% H39iTx(9.77) -4m 4K
0s 646 8.7K 100% 95% 0.42 100% 12% -33% AVXrae(17.56) -3m 1K
0s 645 8.9K 100% 95% 0.43 100% 12% -33% AVXrae(17.14) -3m 1K
0s 645 9.1K 100% 100% 0.60 100% 13% -32% 6iMJfy(8.78) -4m 4K
0s 645 9.0K 100% 95% 0.50 100% 13% -33% 2uWRF2(10.77) -3m 4K
0s 644 8.9K 100% 100% 2.96 17% 56% 83% 47% -1% 🐚 0xDavid(362.03)🐋 1h 6K
0s 644 8.4K 100% 100% 0.68 99% 1% -36% 9DQWm6(6.38) 27s 583
0s 644 8.2K 100% 100% 0.30 100% 1% -36% 3oxccT(11.56) 27s 590
0s 643 7.9K 100% 100% 0.62 98% 4% -31% CykUXR(0.92) 1m 8K
0s 643 8.1K 100% 100% 0.30 99% 1% -36% 9DQWm6(6.70) 27s 583
0s 643 7.9K 100% 100% 0.28 100% 1% -35% DXVvDn(6.71) 28s 566
0s 643 7.8K 100% 100% 0.33 100% 1% -36% FmGb8N(10.69) 28s 557
0s 642 7.6K 100% 100% 1.16 100% 1% -36% FmGb8N(11.88) 28s 557
0s 642 6.7K 100% 95% 1.11 99% 1% -36% 9DQWm6(7.83) 27s 583
0s 642 7.2K 100% 100% 1.96 20% 38% 0% BPvSz3(18.49) 2m 722
0s 642 6.4K 100% 100% 0.53 100% 1% -35% DXVvDn(7.26) 28s 566
0s 641 6.3K 100% 100% 0.95 100% 1% -36% 3oxccT(12.84) 27s 590
0s 641 6.0K 100% 100% 0.36 99% 1% -36% 9DQWm6(8.20) 27s 583
0s 641 5.9K 100% 100% 0.54 100% 1% -35% DXVvDn(7.81) 28s 566
0s 640 5.5K 100% 100% 2.15 100% 1% -35% DXVvDn(10.01) 28s 566
0s 640 5.7K 100% 100% 0.87 99% 1% -36% 9DQWm6(9.10) 27s 583
0s 640 5.0K 100% 100% 0.96 100% 1% -36% 3oxccT(13.82) 27s 590
0s 640 4.8K 100% 100% 0.90 100% 1% -36% FmGb8N(12.96) 28s 557
0s 640 4.6K 100% 100% 0.27 100% 1% -36% 3oxccT(14.10) 27s 590
0s 640 4.6K 100% 100% 0.91 99% 1% -36% 9DQWm6(10.03) 27s 583
0s 640 4.4K 100% 100% 1.94 100% 1% -36% FmGb8N(14.95) 28s 557
0s 640 4.0K 84% 100% 1.78 100% 1% -35% DXVvDn(11.83) 28s 566
0s 640 3.6K 100% 81% 1.17 75% 50% -6% B9p1AP(3.78) -36s 36
0s 637 3.5K 89% 83% 1.60 99% 3% -32% H42kqm(20.42) 29s 622
0s 637 3.8K 87% 95% 0.35 99% 3% -31% 21RG9H(20.43) 28s 620
0s 637 3.8K 86% 100% 0.40 7% 54% 87% 10% -2% ADkquS(8.78) 54s 88K
0s 637 3.7K 73% 100% 0.98 100% 3% -32% zgXn5b(13.00) 29s 479
0s 635 3.2K 83% 99% 0.98 75% 50% -6% B9p1AP(4.78) 38s 36
0s 634 3.1K 100% 74% 0.26 100% 13% -32% 6iMJfy(8.53) -4m 4K
0s 634 3.1K 100% 75% 0.21 100% 13% -33% 2uWRF2(10.56) -3m 4K
0s 632 3.3K 100% 100% 0.21 92% 18% -1% Hn9B5q(7.38) -44s 79K
0s 632 3.2K 100% 97% 0.79 100% 13% -32% 6iMJfy(8.97) 4m 4K
0s 632 3.4K 100% 96% 1.08 100% 12% -33% AVXrae(17.99) 3m 1K
0s 632 3.0K 100% 95% 0.92 100% 13% -33% 2uWRF2(11.31) 3m 4K
0s 631 2.5K 100% 27% 0.78 100% 13% -33% H39iTx(10.06) 4m 4K
0s 631 2.8K 100% 92% 1.23 100% 13% -32% 6iMJfy(10.24) 4m 4K
0s 631 2.6K 100% 83% 0.61 100% 13% -33% 2uWRF2(11.94) 3m 4K
0s 631 2.5K 37% 63% 0.31 100% 12% -33% AVXrae(18.31) 3m 1K
0s 629 3.5K 100% 0% 1.38 100% 8% -26% 5kYkf8(13.06) -2m 5K
0s 629 2.6K 100% 0% 5.16 6% 46% 99% 9% -27% 5rFVvx(17.57) -2m 5K
0s 629 2.4K 100% 0% 1.44 100% 10% -26% HkEgHN(18.37) -2m 5K
0s 627 3.8K 100% 0% 0.73 13% 74% 99% 3% -10% HxFxYi(12.96) -4s 682
0s 627 3.9K 100% 0% 6.78 84% 88% 98% 0% -34% E12YXC(35.27) -10s 85
0s 625 5.4K 100% 100% 0.34 92% 18% -1% Hn9B5q(7.73) 47s 79K
0s 625 5.3K 100% 100% 0.99 13% 74% 99% 3% -10% HxFxYi(13.98) 5s 682
0s 625 3.0K 100% 36% 3.88 84% 88% 98% 0% -34% E12YXC(39.22) 11s 85
0s 625 5.1K 100% 100% 1.85 100% 8% -26% 5kYkf8(14.94) 2m 5K
0s 625 4.1K 100% 75% 6.00 6% 46% 99% 9% -27% 5rFVvx(23.66) 2m 5K
0s 625 4.7K 0% 100% 2.55 100% 10% -26% HkEgHN(20.97) 2m 5K
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK