🎓 Graduated:
PE PE $54.8K
ELON Elon The Saviour $38.2K
CONTINUE Continue $42.4K
XTRX XTRX $75.1K
974PRAF 974 Praf $20.5K
DENTLON dentlon $7.7K
speciesist the speciesist $25.5K
Larpcoin Larpcoin $7.2K
PONZI Ponzi Elon $5.2K
KOTUS King Of The United States $7.4K
Up Pool Up $21.7K
TMT Trump Meme Template $7.9K
Osama TrapDeweyLeanWeedMoney KOL Free
$2.3K
REUSED: TCKR
EPccXx...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
85% 5% 44% 71% 12% -9% 1.54 1.4 1.15
0s 845 2.3K 85% 0% 0.21 21% 46% -1% B5jxiY(0.08) -2h 253
0s 309 2.4K 82% 0% 0.26 20% 38% 0% 45qeEZ(0.83) 3K
0s 297 2.6K 80% 0% 1.11 8% 40% 37% 39% 0% 7ra1X9(0.59) 515
0s 297 2.4K 66% 0% 0.97 79% 21% -6% A7X9Fd(0.03) -3m 33
0s 241 2.8K 86% 8% 0.29 20% 38% 0% 45qeEZ(1.13) 2h 3K
0s 215 2.7K 94% 0% 0.25 8% 40% 37% 39% 0% 7ra1X9(0.85) 4h 515
0s 215 2.8K 93% 0% 0.24 79% 21% -6% A7X9Fd(0.27) 4m 33
0s 188 2.8K 88% 0% 1.21 98% 3% -9% 2iH48u(7.40) -22s 2K
0s 188 3.2K 91% 1% 1.20 98% 3% -8% 2j1nuA(4.11) -24s 2K
0s 188 2.7K 93% 0% 0.60 98% 2% -11% AEaruP(3.87) -2m 845
0s 188 3.5K 94% 3% 1.39 98% 2% -10% 6VhBHn(11.00) -4s 2K
0s 188 3.0K 95% 1% 1.25 98% 2% -8% 3jd2FG(7.87) -24s 2K
0s 188 3.7K 95% 2% 0.21 83% 2% -15% 4tki4M(0.03) -2m 2K
0s 188 3.8K 95% 2% 0.88 83% 1% -14% Gw8sa4(1.12) -1m 1K
0s 188 4.4K 96% 14% 0.32 99% 1% -12% 9EekPX(0.21) -2m 937
0s 188 4.2K 96% 14% 1.07 98% 2% -12% AiCu4J(4.43) -2m 937
0s 188 4.0K 96% 2% 1.05 99% 2% -12% HrG6Rm(4.76) -2m 958
0s 188 5.1K 96% 12% 3.03 99% 0% -9% AUQztH(5.06) +15s 620
0s 188 4.5K 97% 10% 2.71 98% 0% -9% GgjTpR(5.83) +2s 672
0s 188 5.8K 97% 55% 0.32 86% 1% -10% ByT1WM(0.80) 2K
0s 188 5.9K 97% 55% 0.83 83% 1% -15% HeC6y8(1.06) 2K
0s 176 6.1K 97% 55% 0.89 98% 0% -9% GgjTpR(6.74) 2m 672
0s 176 5.9K 97% 48% 1.06 99% 0% -9% AUQztH(6.15) 2m 620
0s 161 5.6K 97% 37% 0.25 8% 40% 37% 39% 0% 7ra1X9(1.11) 4h 515
0s 161 5.5K 97% 37% 0.24 79% 21% -6% A7X9Fd(0.53) 4m 33
0s 154 5.5K 96% 37% 0.29 20% 38% 0% 45qeEZ(1.30) 2h 3K
0s 152 5.5K 97% 35% 1.09 8% 55% 79% 3% -11% 5qkapu(6.76) 876
0s 152 6.1K 97% 52% 0.99 81% 1% -15% 6Nj88N(4.03) 1K
0s 152 6.0K 97% 44% 0.75 82% 2% -14% 6cwi6V(1.21) -2m 1K
0s 152 5.7K 97% 42% 0.95 83% 1% -19% 6hrNwB(5.55) 1K
0s 147 6.5K 98% 68% 0.44 79% 1% -11% 6Nj88N(0.07) -1m 1K
0s 147 6.4K 98% 66% 1.99 83% 0% -18% 6hrNwB(6.59) -58s 1K
0s 135 7.0K 98% 85% 0.32 98% 0% -9% GgjTpR(7.07) 2m 672
0s 135 6.8K 98% 80% 0.39 99% 0% -9% AUQztH(6.54) 2m 620
0s 135 6.9K 98% 80% 0.37 98% 2% -10% 6VhBHn(11.38) 2m 2K
0s 135 6.7K 98% 80% 0.59 21% 46% -1% B5jxiY(0.69) 2h 253
0s 129 6.5K 98% 65% 0.40 23% 62% 29% 22% -3% 7kBNJa(1.81) 447
0s 129 6.2K 93% 52% 1.65 8% 40% 37% 39% 0% 7ra1X9(2.80) 4h 515
0s 129 6.6K 98% 79% 1.61 79% 21% -6% A7X9Fd(2.18) 4m 33
0s 127 6.2K 98% 49% 0.91 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(14.63) -21s 811
0s 127 5.8K 98% 39% 0.54 99% 1% -11% BqPkRW(11.02) -20s 815
0s 127 6.4K 98% 58% 0.60 99% 0% -11% pv6id8(9.53) -3s 764
0s 127 5.9K 98% 38% 0.86 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(10.62) -22s 812
0s 126 6.7K 98% 72% 0.97 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(9.67) -23s 812
0s 126 6.5K 98% 58% 0.61 99% 1% -11% BqPkRW(10.42) -20s 815
0s 126 7.0K 98% 79% 1.03 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(13.62) -22s 811
0s 126 7.2K 98% 84% 0.68 99% 0% -11% pv6id8(8.86) -4s 764
0s 124 7.6K 98% 92% 0.48 99% 1% -11% BqPkRW(9.96) -21s 815
0s 124 7.4K 98% 85% 0.71 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.98) -24s 812
0s 124 7.8K 98% 91% 0.76 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.88) -22s 811
0s 124 8.0K 98% 91% 0.50 99% 0% -11% pv6id8(8.38) -4s 764
0s 121 8.8K 98% 99% 1.16 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(11.74) -24s 811
0s 121 8.6K 99% 90% 0.72 99% 0% -11% pv6id8(7.67) -6s 764
0s 121 8.3K 99% 89% 1.06 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.94) -25s 812
0s 121 8.1K 99% 89% 0.67 99% 1% -11% BqPkRW(9.30) -22s 815
0s 117 9.1K 99% 99% 0.28 99% 1% -11% BqPkRW(9.58) 2m 815
0s 117 9.0K 99% 99% 0.27 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.22) 3m 812
0s 117 9.2K 99% 99% 0.26 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.01) 3m 811
0s 117 8.9K 99% 99% 0.26 99% 0% -11% pv6id8(7.94) 2m 764
0s 112 8.6K 99% 89% 0.27 99% 1% -11% BqPkRW(9.86) 2m 815
0s 112 8.8K 99% 99% 0.26 99% 0% -11% pv6id8(8.21) 2m 764
0s 112 8.7K 99% 94% 0.26 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.49) 3m 812
0s 112 8.6K 99% 90% 0.28 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.30) 3m 811
0s 104 8.5K 99% 90% 1.28 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.23) -32s 812
0s 104 9.1K 99% 99% 0.84 99% 0% -11% pv6id8(7.39) -12s 764
0s 104 8.9K 99% 99% 0.80 99% 1% -11% BqPkRW(9.07) -29s 815
0s 104 9.4K 99% 99% 1.46 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(10.87) -30s 811
0s 104 9.9K 99% 99% 1.05 47% 13% -1% APaXwE(0.27) -10m 1K
0s 101 10.2K 97% 99% 0.32 99% 0% -11% pv6id8(7.07) -14s 764
0s 101 10.3K 97% 99% 0.53 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(6.71) -33s 812
0s 101 10.5K 97% 99% 0.56 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(10.33) -32s 811
0s 101 10.7K 97% 99% 0.33 99% 1% -11% BqPkRW(8.75) -30s 815
0s 99 11.0K 97% 99% 0.38 99% 0% -11% pv6id8(6.71) -14s 764
0s 99 10.8K 97% 99% 0.62 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(9.72) -32s 811
0s 99 11.3K 97% 99% 0.38 99% 1% -11% BqPkRW(8.37) -31s 815
0s 99 11.1K 97% 99% 0.62 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(6.10) -34s 812
0s 96 11.4K 97% 100% 0.49 23% 62% 29% 22% -3% 7kBNJa(2.46) 12m 447
0s 96 11.0K 97% 100% 0.74 99% 0% -11% pv6id8(7.46) 2m 764
0s 96 11.3K 97% 100% 0.69 99% 1% -11% BqPkRW(9.08) 2m 815
0s 96 10.8K 97% 100% 0.75 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(10.49) 3m 811
0s 96 10.5K 97% 100% 0.76 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(6.88) 3m 812
0s 94 10.1K 97% 100% 0.25 99% 0% -11% pv6id8(7.72) 2m 764
0s 94 10.2K 97% 100% 0.26 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(10.76) 3m 811
0s 94 10.1K 97% 100% 0.28 99% 1% -11% BqPkRW(9.37) 2m 815
0s 94 10.0K 97% 100% 0.28 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.16) 3m 812
0s 89 10.2K 97% 100% 0.23 99% 0% -11% pv6id8(7.49) -18s 764
0s 89 10.0K 97% 100% 0.46 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(6.71) -38s 812
0s 89 10.2K 97% 100% 0.49 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(10.28) -36s 811
0s 89 9.9K 97% 100% 0.22 99% 1% -11% BqPkRW(9.15) -35s 815
0s 88 10.2K 97% 100% 0.74 99% 0% -11% pv6id8(8.25) 2m 764
0s 88 10.4K 97% 100% 0.76 99% 1% -11% BqPkRW(9.93) 2m 815
0s 88 9.7K 97% 100% 0.69 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.42) 3m 812
0s 88 9.9K 97% 100% 0.75 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(11.05) 3m 811
0s 85 9.3K 97% 100% 0.28 99% 0% -11% pv6id8(8.54) 2m 764
0s 85 9.2K 97% 100% 0.25 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(11.31) 3m 811
0s 85 9.4K 97% 100% 0.27 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.69) 3m 812
0s 85 9.5K 97% 100% 0.27 99% 1% -11% BqPkRW(10.20) 2m 815
0s 83 9.1K 97% 100% 0.26 99% 0% -11% pv6id8(8.80) 2m 764
0s 83 9.0K 97% 100% 0.28 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.99) 3m 812
0s 83 9.0K 97% 100% 0.25 99% 1% -11% BqPkRW(10.46) 2m 815
0s 83 8.9K 97% 100% 0.28 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(11.60) 3m 811
0s 81 8.8K 97% 100% 0.55 23% 61% 29% 22% -3% 7kBNJa(1.91) 446
0s 76 9.0K 96% 100% 0.40 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(7.59) -43s 812
0s 76 9.2K 96% 100% 0.43 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(11.18) -42s 811
0s 74 8.9K 96% 100% 0.66 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.27) 3m 812
0s 74 9.4K 96% 100% 0.77 99% 0% -11% pv6id8(9.42) 2m 764
0s 74 9.1K 96% 100% 0.78 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(11.98) 3m 811
0s 74 8.7K 96% 100% 0.71 99% 1% -11% BqPkRW(11.01) 2m 815
0s 73 8.5K 96% 100% 0.40 77% 24% -1% vMpqXn(3.41) -2m 29K
0s 72 8.4K 96% 100% 0.28 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.56) 3m 812
0s 72 8.5K 96% 100% 0.27 99% 0% -11% pv6id8(9.70) 2m 764
0s 72 8.6K 96% 100% 0.27 99% 1% -11% BqPkRW(11.28) 2m 815
0s 72 8.3K 96% 100% 0.25 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.25) 3m 811
0s 71 8.3K 96% 100% 0.24 99% 1% -11% BqPkRW(11.54) 2m 815
0s 71 8.2K 96% 100% 0.28 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.85) 3m 812
0s 71 8.1K 96% 100% 0.26 99% 0% -11% pv6id8(9.96) 2m 764
0s 71 8.0K 96% 100% 0.30 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.55) 3m 811
0s 68 7.9K 95% 99% 0.26 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(9.11) 3m 812
0s 68 7.9K 95% 99% 0.26 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.82) 3m 811
0s 68 7.7K 95% 99% 0.28 99% 1% -11% BqPkRW(11.83) 2m 815
0s 68 7.8K 95% 99% 0.27 99% 0% -11% pv6id8(10.23) 2m 764
0s 45 7.6K 96% 99% 0.28 8% 33% 95% 7% -1% BY2VYN(2.96) +20s 308
0s 39 7.8K 96% 99% 0.26 5% 49% 98% 0% -11% CgVghz(8.86) -58s 812
0s 39 7.7K 96% 99% 0.26 5% 49% 98% 1% -11% DySUui(12.56) -56s 811
0s 36 7.9K 96% 99% 0.35 6% 31% 39% 32% 1% GUDP1d(10.22) -16m 30K
0s 32 8.0K 95% 100% 0.49 23% 61% 29% 22% -3% 7kBNJa(2.41) 12m 446
0s 29 7.9K 96% 100% 0.50 98% 2% -12% AiCu4J(4.95) 3m 937
0s 29 7.6K 96% 100% 0.46 99% 2% -12% HrG6Rm(5.23) 3m 958
0s 29 7.7K 96% 100% 0.46 98% 2% -11% AEaruP(4.34) 3m 845
0s 29 7.5K 95% 100% 0.53 99% 1% -12% 9EekPX(0.76) 3m 937
0s 25 7.0K 96% 94% 1.34 99% 2% -12% HrG6Rm(6.60) 3m 958
0s 25 7.3K 96% 96% 1.13 98% 2% -11% AEaruP(5.50) 3m 845
0s 25 6.6K 92% 96% 1.20 98% 2% -12% AiCu4J(6.17) 3m 937
0s 11 6.3K 95% 81% 0.34 86% 1% -10% 6cwi6V(1.16) 3m 2K
0s 2 6.4K 95% 85% 0.44 83% 1% -15% 4tki4M(0.63) -3m 2K
0s 2 6.3K 95% 76% 0.39 82% 2% -14% 6cwi6V(0.82) -3m 1K
0s 0 6.5K 95% 87% 0.45 83% 1% -15% 4tki4M(0.18) -3m 2K
0s 0 6.6K 95% 96% 0.42 82% 2% -14% 6cwi6V(0.42) -3m 1K
0s 999 6.7K 95% 96% 0.54 23% 61% 29% 22% -3% 7kBNJa(1.88) 445
0s 986 6.8K 94% 96% 0.38 83% 2% -15% 4tki4M(0.42) 3m 2K
0s 986 6.7K 94% 96% 0.33 79% 1% -11% 6Nj88N(0.53) 3m 1K
0s 986 6.6K 94% 96% 0.37 82% 1% -13% 6hrNwB(1.28) 3m 1K
0s 974 6.5K 94% 88% 0.34 83% 1% -14% Gw8sa4(1.47) 3m 1K
0s 973 6.4K 94% 88% 0.30 77% 24% -1% vMpqXn(3.71) 2m 29K
0s 973 6.3K 90% 88% 1.08 83% 1% -14% Gw8sa4(2.58) 3m 1K
0s 971 6.1K 93% 75% 0.95 54% 17% -1% TNqk7W(46.05) 95K
0s 961 6.3K 91% 88% 0.49 23% 61% 29% 22% -3% 7kBNJa(2.38) 12m 445
0s 958 6.2K 92% 80% 0.53 83% 1% -15% 4tki4M(0.73) 3m 2K
0s 958 6.0K 92% 76% 0.55 82% 2% -14% 6cwi6V(0.98) 3m 1K
0s 956 5.9K 92% 76% 0.89 54% 17% -1% TNqk7W(46.94) 1m 95K
0s 953 5.7K 91% 66% 1.05 83% 1% -15% 4tki4M(1.80) 3m 2K
0s 953 5.9K 95% 75% 0.91 82% 2% -14% 6cwi6V(1.91) 3m 1K
0s 953 5.7K 90% 74% 0.62 23% 61% 29% 22% -3% 7kBNJa(1.78) 444
0s 950 5.4K 95% 64% 0.79 54% 17% -1% TNqk7W(42.67) 95K
0s 930 5.7K 94% 62% 0.28 77% 24% -1% vMpqXn(3.44) -2m 29K
0s 930 6.0K 93% 70% 1.13 99% 0% -11% pv6id8(9.09) -1m 764
0s 930 5.7K 93% 71% 1.06 99% 1% -11% BqPkRW(10.75) -2m 815
0s 919 6.3K 94% 84% 0.38 9% 40% 35% 32% 0% FnDfmd(4.62) -29m 1K
0s 918 6.1K 92% 77% 0.94 81% 1% -15% 6Nj88N(5.00) 3m 1K
0s 918 6.4K 92% 84% 1.01 83% 1% -19% 6hrNwB(6.59) 3m 1K
0s 918 5.9K 92% 77% 0.86 5% 55% 44% 20% -1% SQHK48(39.24) -1m 21K
0s 906 6.0K 90% 77% 0.30 77% 24% -1% vMpqXn(3.74) 2m 29K
0s 902 6.2K 91% 76% 0.59 34% 28% -2% 12xMVa(0.89) 13K
0s 902 5.9K 91% 76% 0.38 77% 24% -1% vMpqXn(3.36) -2m 29K
0s 902 6.0K 91% 75% 0.59 46% 28% -2% HBYzRF(0.75) -3m 437
0s 902 6.3K 91% 85% 1.62 99% 1% -11% BqPkRW(9.17) -2m 815
0s 902 6.8K 92% 96% 1.77 99% 0% -11% pv6id8(7.36) -2m 764
0s 895 7.2K 92% 96% 0.44 82% 1% -13% 6hrNwB(0.85) -3m 1K
0s 891 7.4K 92% 96% 0.23 34% 28% -2% 12xMVa(0.66) -3m 13K
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK