🎓 Graduated:
bryun bryun juhnsun $22.8K
CRYPTOLESS CRYPTOLESS $44.8K
CENSORED Censored Coin $12.6K
ORC ORACUL $23.9K
FWC26 Fifa World Cup 2026 $28.8K
HEALTH Mental Health Awareness $74.0K
TRENCHERS The Trenchers $8.7K
QBTC Quantum Bitcoin $32.9K
KIND KindnessCoin $25.1K
SM Salon Muskman $121.7K
Walter Walter $304.4K
STARE The Stare $7.1K
BALLS Balls Coin $16.5K
BREAST Breastcoin $56.3K
MSPAINTIFY mspaintify $19.8K
THISISTHEONE this is the one KOL Free
$327
REUSED: NAME
FKZ5qt...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
87% 18% 89% 26% 21% -6% 1.41 1.07 1.41
0s 176 348 93% 0% 0.34 100% 12% -17% 2u4ZqB(19.36) -3s 331
0s 176 400 97% 0% 0.80 8% 55% 100% 3% -14% 53SRdU(12.02) -26s 270
0s 176 563 98% 0% 0.21 71% 25% -8% pkdZ6q(130.52)🐋 -13m 4K
0s 176 610 98% 0% 0.26 14% 49% 66% 25% -8% ✝️ blixze ♱(171.40)🐋 -6m 6K
0s 149 568 99% 0% 0.26 100% 14% -17% 2u4ZqB(19.63) 2m 331
0s 149 614 98% 11% 0.24 14% 49% 66% 26% -8% ✝️ blixze ♱(171.65)🐋 6m 6K
0s 149 661 98% 11% 0.23 71% 25% -8% pkdZ6q(130.76)🐋 13m 4K
0s 149 520 98% 0% 0.25 8% 55% 100% 3% -14% 53SRdU(12.27) 2m 270
0s 116 488 92% 0% 0.41 64% 7% 0% 6pvu2j(0.29) -3m 1K
0s 113 581 72% 0% 0.71 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -25s 444K
0s 112 872 78% 0% 0.51 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -26s 444K
0s 110 1.1K 80% 7% 1.15 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -26s 444K
0s 108 1.6K 83% 72% 0.57 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 106 1.3K 81% 7% 0.58 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 103 996 43% 0% 0.25 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -29s 444K
0s 101 1.1K 41% 3% 0.65 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -30s 444K
0s 100 1.4K 37% 26% 0.73 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 98 1.0K 44% 0% 0.24 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -31s 444K
0s 96 1.2K 42% 0% 0.71 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -32s 444K
0s 95 1.5K 38% 23% 0.43 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -32s 444K
0s 93 1.7K 36% 22% 1.37 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -33s 444K
0s 90 2.3K 32% 75% 1.48 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 81 1.7K 37% 70% 1.19 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 79 1.2K 44% 0% 0.38 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 78 1.0K 47% 0% 0.38 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -39s 444K
0s 76 1.2K 44% 0% 0.25 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -40s 444K
0s 74 1.3K 42% 1% 0.87 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -41s 444K
0s 73 1.7K 38% 67% 0.37 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 72 1.5K 40% 24% 0.41 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 69 1.3K 57% 16% 0.87 38% 25% -4% 36Za94(44.31) 13K
0s 69 1.1K 50% 0% 0.84 88% 27% -7% DyLQtT(12.82) 3K
0s 69 1.3K 42% 17% 0.98 64% 7% 0% 6pvu2j(1.29) 3m 1K
0s 68 1.5K 62% 32% 0.93 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -43s 444K
0s 65 1.9K 57% 72% 1.27 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 64 1.4K 66% 34% 0.53 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 60 1.1K 73% 28% 0.66 38% 25% -4% 36Za94(44.98) 2m 13K
0s 60 1.0K 69% 17% 0.65 88% 27% -7% DyLQtT(13.49) 4m 3K
0s 59 883 51% 0% 0.88 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -47s 444K
0s 59 1.3K 42% 11% 0.49 27% 14% -6% CfBoFQ(0.59) 53m 2K
0s 57 1.3K 46% 0% 0.25 63% 12% 2% Di15aM(2.42) 586
0s 56 1.3K 49% 7% 0.23 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -48s 444K
0s 53 1.4K 47% 6% 0.49 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 51 1.2K 52% 6% 0.96 14% 62% 65% 19% -6% 💰 Qavec(30.65) 16K
0s 50 1.3K 61% 24% 0.82 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -50s 444K
0s 49 1.7K 54% 66% 0.99 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -51s 444K
0s 47 2.2K 50% 71% 0.49 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 45 2.0K 52% 67% 1.07 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 43 1.5K 60% 60% 0.75 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 41 1.1K 70% 31% 0.44 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 39 923 80% 16% 0.41 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 37 742 94% 0% 0.39 64% 7% 0% 6pvu2j(0.92) -3m 1K
0s 37 811 95% 0% 0.57 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -54s 444K
0s 36 1.0K 84% 17% 0.24 14% 62% 65% 19% -6% 💰 Qavec(30.91) 4m 16K
0s 34 994 83% 13% 0.38 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 32 830 95% 0% 1.90 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -50s 444K
0s 31 1.3K 96% 5% 0.35 55% 18% -1% XUa4HB(3.94) 17K
0s 31 1.6K 96% 48% 0.78 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 30 1.4K 96% 13% 0.49 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 29 1.2K 96% 13% 0.85 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -51s 444K
0s 27 1.3K 96% 28% 0.24 14% 62% 65% 19% -6% 💰 Qavec(31.16) 4m 16K
0s 27 1.5K 96% 46% 0.43 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 26 1.3K 96% 12% 0.55 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 24 1.0K 95% 6% 1.18 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -53s 444K
0s 22 1.5K 96% 44% 0.22 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -54s 444K
0s 21 1.6K 96% 46% 0.33 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 20 1.5K 96% 43% 0.80 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 19 1.2K 95% 20% 0.29 55% 18% -1% XUa4HB(4.24) 2m 17K
0s 19 1.1K 95% 13% 0.21 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 55s 444K
0s 17 971 94% 0% 0.48 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -41s 444K
0s 16 1.2K 94% 0% 1.08 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -41s 444K
0s 13 1.7K 98% 12% 0.44 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -42s 444K
0s 11 1.9K 98% 11% 1.01 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.36)🐋 -43s 444K
0s 10 2.4K 99% 25% 2.00 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -44s 444K
0s 8 3.4K 99% 100% 1.38 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -44s 444K
0s 3 4.1K 99% 100% 0.26 79% 0% -5% HwHfHN(61.89) -6m 224
0s 2 4.1K 99% 100% 1.93 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 0 3.2K 99% 100% 1.03 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 998 2.7K 99% 62% 2.10 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -48s 444K
0s 996 3.7K 99% 100% 1.66 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 994 2.9K 96% 91% 1.19 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 992 2.3K 96% 59% 0.20 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 989 2.1K 96% 57% 0.29 27% 11% -15% 3UpMFY(0.37) -43s 155
0s 988 2.0K 77% 36% 0.45 55% 18% -1% XUa4HB(3.81) 17K
0s 988 2.2K 92% 58% 0.51 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 988 2.1K 73% 58% 0.98 64% 7% 0% 6pvu2j(1.92) 3m 1K
0s 986 1.9K 84% 46% 0.23 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 985 1.7K 84% 44% 0.39 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 983 1.6K 82% 39% 0.24 14% 62% 65% 19% -6% 💰 Qavec(31.44) 4m 16K
0s 982 1.5K 65% 35% 0.33 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 980 1.3K 72% 19% 0.24 14% 62% 65% 19% -6% 💰 Qavec(31.70) 4m 16K
0s 979 1.3K 77% 23% 0.29 55% 18% -1% XUa4HB(4.11) 2m 17K
0s 973 1.2K 100% 0% 0.33 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -47s 444K
0s 972 1.4K 89% 0% 0.31 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -48s 444K
0s 964 1.6K 81% 0% 0.70 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -51s 444K
0s 963 2.1K 70% 37% 0.28 6% 48% 73% 8% -1% BnGTRX(1.32) -1m 802
0s 962 2.2K 67% 40% 0.25 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 958 2.1K 69% 38% 0.24 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 956 1.9K 72% 28% 0.24 6% 48% 73% 8% -1% BnGTRX(1.58) 1m 802
0s 955 1.9K 76% 24% 0.42 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 954 1.6K 86% 14% 0.39 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 953 1.3K 100% 0% 0.76 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 444K
0s 952 1.8K 100% 0% 0.69 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -52s 444K
0s 950 2.3K 100% 19% 0.36 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 947 2.0K 93% 7% 0.24 79% 0% -5% HwHfHN(62.14) 7m 224
0s 946 1.9K 100% 0% 0.52 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -54s 444K
0s 944 2.3K 87% 13% 0.46 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 941 2.0K 100% 0% 1.66 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -52s 444K
0s 940 3.2K 93% 93% 0.49 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 -52s 444K
0s 934 3.6K 86% 100% 0.77 19% 98% 16% 24% -16% BwWK17(16415.37)🐋 55s 444K
0s 929 3.0K 100% 100% 1.13 100% 14% -17% 2u4ZqB(20.97) 2m 331
0s 929 2.8K 0% 100% 3.00 8% 55% 100% 3% -14% 53SRdU(15.55) 2m 270
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK