🎓 Graduated:
bryun bryun juhnsun $24.5K
CRYPTOLESS CRYPTOLESS $36.3K
CENSORED Censored Coin $9.6K
ORC ORACUL $23.9K
FWC26 Fifa World Cup 2026 $29.3K
DOGE Do Only Good Everyday $7.9K
HEALTH Mental Health Awareness $75.5K
TRENCHERS The Trenchers $10.4K
QBTC Quantum Bitcoin $32.9K
KIND KindnessCoin $23.1K
SM Salon Muskman $127.0K
Walter Walter $317.2K
STARE The Stare $6.9K
BALLS Balls Coin $16.4K
BREAST Breastcoin $45.7K
MSPAINTIFY mspaintify $16.2K
oieye
oieye oi oi oi oi oi eye eye oi oi oi
DEX Screener Paid DEX Screener Paid
KOL Free
$1.7K
REUSED: URL TCKR NAME
J8ARib...pump
pump.fun pump.fun
Login to see which KOLs are trading this token.
1. Xxxx...xxxx X.XX%
2. Xxxx...xxxx X.XX%
3. Xxxx...xxxx X.XX%
@hidden_kol
XXK followers
@hidden_kol2
XXK followers
Bundles detected. Login to unlock.
Bundles: XX X.XX% X.XX% X.XX% X.XX%
Smart money tracking this token. Login to see metrics.
Smart Wallets: XX
CookTimer: XXm
Conviction: X.XX
X / X
Score: XX
Dumpers: XX%
Jeets: XX%
Bundle: XX%
In Profit: XX%
Healthy: XX%
Wallet cohort analysis available. Login to unlock.
Hold Duration
Quick: XX% | Med: XX% | Long: XX%
ROI Brackets
Loss: XX% | Break: XX% | Profit: XX%
Winrate
Low: XX% | Med: XX% | High: XX%
Sell Impact
Neg: XX% | Low: XX% | Pos: XX%
Pump/dump signals detected. Login to unlock.
Pump Conditions
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Condition met ████████
Dump Conditions
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Condition not met ████
Only showing meaningful transactions above 0.25 SOL. Fully sold out positions greyed out, bundles in yellow.
32% 30% 49% 28% 45% -1% 3.84 3.73 11.11
0s 227 1.8K 33% 0% 0.27 53% 34% 0% B5CRh2(20.24) 9K
0s 227 1.7K 32% 0% 0.28 12% 41% 97% 28% 0% 5eXZEV(19.03) -11m 127
0s 196 2.7K 35% 2% 9.42 30% 80% 46% 36% -17% 👩 sarah milady(20.17) -7h 458
0s 183 3.6K 24% 41% 3.00 30% 80% 46% 36% -17% 👩 sarah milady(23.25) 7h 458
0s 176 3.1K 26% 33% 0.49 53% 34% 0% B5CRh2(20.75) 12m 9K
0s 176 3.0K 23% 28% 0.49 12% 41% 97% 28% 0% 5eXZEV(19.54) 11m 127
0s 168 2.6K 24% 27% 3.00 30% 80% 46% 36% -17% 👩 sarah milady(26.32) 7h 458
0s 149 2.0K 27% 17% 3.00 30% 80% 46% 36% -17% 👩 sarah milady(29.40) 7h 458
0s 157 1.7K 32% 0% 0.26 44% 14% -1% Av9eHr(6.88) +910h 27
0s 353 1.9K 33% 0% 0.25 7% 31% 83% 38% -1% 9wVDvV(5.13) 700
0s 124 1.7K 34% 0% 0.29 29% 20% 6% 5PgwYW(0.09) +344h 21
0s 941 2.1K 33% 0% 0.32 30% 11% 3% 5PgwYW(0.02) +280h ☘️
0s 519 2.1K 33% 0% 0.29 40% 67% 6% 74% 3% 99XrXy(5.22) +91h 40
0s 611 2.4K 33% 0% 0.93 6% 30% 1% 30% -1% AB6Srg(4.92) +36h 69
0s 262 2.5K 31% 1% 0.42 6% 30% 1% 30% -1% AB6Srg(0.57) 1h 69
0s 563 2.4K 32% 1% 0.30 10% 58% 16% 49% -1% mP4tnN(4.13) 12h 4K
0s 557 2.4K 32% 0% 1.28 5% 61% 32% 29% -7% 9BZ3Hm(14.45) 3K
0s 557 2.8K 36% 0% 1.98 17% 46% 90% 29% -11% 95a5j4(16.19) +3h 164
0s 557 3.2K 41% 14% 1.47 10% 39% 89% 21% -14% AzZCRK(6.61) 236
0s 557 3.7K 43% 14% 2.23 12% 52% 88% 30% -16% H2Xzj2(11.64) +3h 139
0s 400 4.3K 46% 23% 1.53 33% 100% -10% 5fvsgA(251.13)🐋 ☘️
0s 338 3.8K 46% 23% 2.01 5% 61% 32% 29% -7% 9BZ3Hm(25.29) 49m 3K
0s 338 4.4K 44% 27% 2.01 10% 39% 89% 21% -14% AzZCRK(8.63) 1h 236
0s 338 3.3K 41% 20% 2.01 12% 52% 88% 31% -16% H2Xzj2(15.89) 27m 138
0s 338 2.8K 30% 7% 2.01 17% 46% 90% 29% -11% 95a5j4(25.66) 49m 164
0s 336 3.2K 32% 9% 6.51 33% 40% -2% ixZhXb(0.11) ☘️
0s 564 5.3K 32% 35% 0.78 1% 43% 0% 2gk95n(0.05) -3h 454
0s 773 5.5K 32% 38% 0.82 1% 43% 0% 2gk95n(0.87) 4h 454
0s 327 5.2K 32% 35% 1.13 1% 28% -1% AB6Srg(1.16) 1h 68
0s 121 4.2K 34% 9% 0.21 16% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -24s 63
0s 121 4.3K 34% 11% 0.21 16% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 63
0s 64 4.3K 34% 10% 0.21 16% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 37s 61
0s 37 4.3K 34% 10% 0.20 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 10 4.3K 34% 10% 0.22 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 984 4.2K 34% 9% 0.21 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +21s 54
0s 984 4.3K 34% 11% 0.22 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 953 4.3K 34% 10% 0.22 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 921 4.3K 34% 9% 0.24 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -4s 54
0s 921 4.3K 34% 10% 0.23 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 897 4.3K 34% 9% 0.27 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -14s 54
0s 897 4.3K 34% 11% 0.23 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 868 4.3K 34% 11% 0.24 19% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 36s 54
0s 841 4.3K 34% 10% 0.24 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 841 4.2K 34% 9% 0.20 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +1m 45
0s 814 4.3K 34% 10% 0.25 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 781 4.3K 34% 10% 0.24 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 750 4.3K 34% 10% 0.24 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 723 4.3K 34% 9% 0.30 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +35s 45
0s 723 4.4K 34% 11% 0.25 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 695 4.2K 34% 9% 0.26 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +24s 45
0s 695 4.3K 34% 10% 0.26 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 668 4.3K 34% 9% 0.24 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +13s 45
0s 668 4.3K 34% 10% 0.26 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 625 4.4K 34% 11% 0.30 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 596 4.3K 34% 10% 0.29 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 45
0s 596 4.3K 34% 9% 0.25 22% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -16s 45
0s 560 4.4K 34% 11% 0.30 24% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 42
0s 561 4.2K 34% 9% 0.24 77% 46% 0% 6QisQN(11.51) -13m 13K
0s 560 4.3K 35% 10% 0.22 24% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +2s 42
0s 531 4.4K 34% 10% 0.31 24% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 42
0s 506 4.3K 35% 10% 0.27 24% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -19s 42
0s 506 4.4K 34% 12% 0.29 24% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 42
0s 478 4.4K 35% 11% 0.31 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 36
0s 478 4.3K 35% 9% 0.33 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +46s 36
0s 452 4.3K 35% 10% 0.30 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +36s 36
0s 452 4.4K 34% 11% 0.30 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 36
0s 425 4.3K 35% 9% 0.35 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +25s 36
0s 425 4.4K 34% 12% 0.29 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 36
0s 392 4.3K 35% 10% 0.25 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +12s 36
0s 392 4.4K 34% 10% 0.33 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 36
0s 360 4.3K 35% 10% 0.24 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -1s 36
0s 360 4.4K 34% 10% 0.34 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 36
0s 332 4.3K 35% 10% 0.32 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -12s 36
0s 332 4.4K 34% 12% 0.34 28% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 36
0s 291 4.4K 35% 11% 0.32 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 32
0s 291 4.4K 35% 10% 0.40 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +19s 32
0s 264 4.3K 35% 10% 0.32 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +8s 32
0s 264 4.4K 34% 10% 0.35 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 32
0s 236 4.3K 35% 10% 0.36 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -3s 32
0s 236 4.4K 34% 10% 0.36 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 32
0s 205 4.3K 35% 9% 0.43 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -16s 32
0s 205 4.4K 34% 10% 0.34 31% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 28s 32
0s 173 4.4K 35% 11% 0.37 32% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 29s 31
0s 173 4.3K 35% 10% 0.34 32% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -18s 31
0s 145 4.4K 35% 11% 0.38 34% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 29
0s 145 4.4K 35% 10% 0.43 34% 0% 1% 5euBXQ(0.00) +1s 29
0s 120 4.5K 34% 12% 0.36 34% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 30s 29
0s 120 4.4K 35% 10% 0.26 34% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -9s 29
0s 69 4.4K 35% 11% 0.37 37% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 31s 27
0s 69 4.3K 35% 10% 0.35 37% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -7s 27
0s 36 4.3K 35% 10% 0.36 37% 0% 1% 5euBXQ(0.00) -20s 27
0s 36 4.4K 34% 10% 0.41 37% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 31s 27
0s 10 4.5K 34% 11% 0.43 38% 0% 1% 5euBXQ(0.00) 32s 26
Price & holder charts available. Login to unlock.
Price Score Dumpers Jeets Cluster
$XX.XK $XX.XK $X.XXK